 
    Élekid
Faille Paradoxe #59
    City League Decklists
| Deck | Place | Tournament | 
|---|---|---|
|   by じかん | 2nd | City League Fukushima 02/22 | 
|   by フクスロー | 12th | City League Tottori 02/09 | 
|   by まやまや | 16th | City League Fukuoka 12/15 | 
|   by shun | 5th | City League Tōkyō 12/08 | 
|   by つばめ | 2nd | City League Kanagawa 12/07 | 
|   by ふるる | 14th | City League Saga 12/07 | 
|   by ひー | 6th | City League Hiroshima 05/05 | 
|   by まそ | 15th | City League Tōkyō 04/29 | 
|  by nabemon | 6th | City League Tōkyō 04/28 | 
|   by しごり | 10th | City League Mie 04/28 | 
|   by サとシ | 11th | City League Gifu 03/03 | 
|  by カビゴン | 9th | City League Shizuoka 02/24 | 
|   by とりっぴー | 3rd | City League Hokkaido 02/10 | 
|  by かぬれ | 3rd | City League Kanagawa 02/01 | 
