Buzzwole & Pheromosa
Totals: | 132 Points
Regional Top 8: 0
International Top 8: 0
Core Cards (UPR-CEC)
Not enough data available.
Open detailed card breakdownLatest results
Place | Variant | Player | List | |
---|---|---|---|---|
7th December 2019 - Special Event Singapore | ||||
7th | Tan Yong Siang | |||
17th February 2019 - CL Chiba Extra | ||||
12th | そうめん | |||
17th February 2019 - Champions League Chiba | ||||
1st | ゆうゆう | |||
8th | ジョニー | |||
13th | デビルマン | |||
17th | 楓 | |||
23rd | かりす | |||
28th | ラック | |||
36th | ヒロ(熊本) | |||
48th | さとそん | |||
50th | きりん | |||
51st | そふとん | |||
54th | オカモトタケル |
Most successful players
# | Name | Country | Points |
---|---|---|---|
1 | ゆうゆう | 26 | |
2 | ジョニー | 18 | |
3 | デビルマン | 15 | |
4 | ラック | 10 | |
4 | 楓 | 10 | |
4 | かりす | 10 | |
7 | きりん | 8 | |
7 | そふとん | 8 | |
7 | ヒロ(熊本) | 8 | |
7 | オカモトタケル | 8 |