Totals: 0 | 135 PTS
Regional Top 8s: 0
IC/Worlds Top 8s: 0
Average card counts
Most popular variant (1 decklist):
Latest Results
Date | Place | Tournament | Variant | Player | List | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Dec 19 | 7th | SPE Singapore | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Tan Yong Siang | |
17 Feb 19 | 1st | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | ゆうゆう | |
17 Feb 19 | 8th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | ジョニー | |
17 Feb 19 | 13th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | デビルマン | |
17 Feb 19 | 17th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | 楓 | |
17 Feb 19 | 23rd | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() ![]() | かりす | |
17 Feb 19 | 28th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | ラック | |
17 Feb 19 | 36th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | ヒロ(熊本) | |
17 Feb 19 | 48th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | さとそん | |
17 Feb 19 | 50th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | きりん | |
17 Feb 19 | 51st | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() | そふとん | |
17 Feb 19 | 54th | Champions League Chiba | ![]() | ![]() ![]() ![]() | オカモトタケル | |
17 Feb 19 | 12th | CL Chiba Extra | ![]() | ![]() ![]() | そうめん |
Most Successful players
# | Name | Country | PTS |
---|---|---|---|
1 | ゆうゆう | ![]() | 25 |
2 | ジョニー | ![]() | 16 |
3 | そうめん | ![]() | 13 |
3 | デビルマン | ![]() | 13 |
5 | 楓 | ![]() | 10 |
5 | ラック | ![]() | 10 |
5 | かりす | ![]() | 10 |
8 | きりん | ![]() | 7 |