ハルキリ
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 25 | City League Shiga 09/14 | 8th | ![]() |
|
| 20 Jan 25 | City League Ōsaka 01/20 | 7th | ![]() |
|
| 25 Nov 24 | City League Shiga 11/25 | 6th | ![]() |
|
| 06 Oct 24 | City League Kyōto 10/06 | 13th | ![]() |
|
| 17 Apr 24 | City League Kyōto 04/17 | 14th | |
|
| 29 Feb 24 | City League Shiga 02/29 | 5th | |




