フクスロー
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 25 | City League Okayama 04/29 | 16th | ![]() |
|
| 09 Feb 25 | City League Tottori 02/09 | 12th | ![]() |
|
| 10 Nov 24 | City League Yamaguchi 11/10 | 6th | ![]() |
|
| 20 Oct 24 | City League Tottori 10/20 | 1st | ![]() |
|
| 28 Apr 24 | City League Nagasaki 04/28 | 3rd | ![]() |
|
| 12 Feb 24 | City League Okayama 02/12 | 13th | ![]() |


