モンターク
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 25 | City League Tochigi 10/05 | 14th | ![]() |
|
| 10 May 25 | City League Ibaraki 05/10 | 16th | ![]() |
|
| 14 Dec 24 | City League Ibaraki 12/14 | 14th | ![]() |
|
| 28 Sep 24 | City League Ibaraki 09/28 | 15th | ![]() |
|
| 05 May 24 | City League Tochigi 05/05 | 3rd | ![]() |
|
| 12 Feb 24 | City League Ibaraki 02/12 | 7th | ![]() |



