たちばな
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 25 | City League Nagasaki 04/27 | 7th | ![]() |
|
| 24 Feb 25 | City League Fukuoka 02/24 | 6th | ![]() |
|
| 20 Oct 24 | City League Fukuoka 10/20 | 1st | ![]() |
|
| 06 Apr 24 | City League Fukuoka 04/06 | 2nd | ![]() |
|
| 16 Mar 24 | City League Nagasaki 03/16 | 2nd | ![]() |
|
| 04 Feb 24 | City League Fukuoka 02/04 | 12th | ![]() |







