| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Velasco |   |   | |
| 2 | Klive Aw Jun Jie |   |   | |
| 3 | Keng Fai Lee |   |   | |
| 4 | Hariz Hamdan |   |   | |
| 5 | Rafli Attar Ricco |   |   | |
| 6 | Yee Wei Chun |   |   | |
| 7 | Keith Yong |   |   | |
| 8 | Rishwyn Singh |   |   | |
| 9 | Yogie Surya |   |   | |
| 10 | Shane Chee |   |   | |
| 11 | Derek Wan |   |   | |
| 12 | Lim Seng Hui |   |   | |
| 13 | Wong Sui Kai |   |   | |
| 14 | Patrick Ebio |   |   | |
| 15 | Rinesh John |   |   | |
| 16 | Jason Yong |   |   | 
