Latest Updates: Inferno XMEGYokohama
This website is supported by ads.
Name Release Date Cards USD EUR
Mega
MEG Méga-Évolution MEG 26 Sep 25 188 17.02% $2,952.24 3,018.63€
MEP Mega Promos MEP 10 20.00% $112.22 125.47€
Scarlet & Violet
BLK Foudre Noire BLK 18 Jul 25 172 15.12% $2,624.05 1,784.49€
WHT Flamme Blanche WHT 18 Jul 25 173 14.45% $2,261.41 1,628.45€
DRI Rivalités Destinées DRI 30 May 25 244 31.56% $2,462.84 2,517.27€
JTG Aventures Ensemble JTG 28 Mar 25 190 36.32% $610.58 587.26€
PRE Prismatic Evolutions PRE 17 Jan 25 180 66.11% $4,308.57 3,624.03€
SSP Étincelles Déferlantes SSP 08 Nov 24 252 38.49% $1,248.61 1,107.50€
SCR Couronne Stellaire SCR 13 Sep 24 175 27.43% $421.81 421.44€
SFA Fable Nébuleuse SFA 02 Aug 24 99 58.59% $653.96 607.80€
TWM Mascarade Crépusculaire TWM 24 May 24 226 48.23% $1,114.58 917.69€
TEF Forces Temporelles TEF 22 Mar 24 218 45.87% $801.09 790.49€
PAF Destinées de Paldea PAF 26 Jan 24 245 47.76% $1,881.77 1,431.24€
PAR Faille Paradoxe PAR 03 Nov 23 266 43.98% $909.51 867.31€
MEW Pokémon 151 MEW 22 Sep 23 207 28.02% $1,296.63 1,381.68€
OBF Flammes Obsidiennes OBF 11 Aug 23 230 23.48% $359.99 314.39€
PAL Évolutions à Paldea PAL 09 Jun 23 279 39.43% $1,377.47 958.79€
SVI Écarlate et Violet SVI 31 Mar 23 258 39.53% $575.72 503.46€
SVE Scarlet & Violet Energy SVE 30 Mar 23 24 100.00% $1.00 1.04€
SVP Scarlet & Violet Promos SVP 206 39.32% $2,361.45 1,406.03€
Sword & Shield
CRZ Zénith Suprême CRZ 20 Jan 23 230 53.48% $1,732.73 1,739.81€
SIT Tempête Argentée SIT 11 Nov 22 245 42.45% $1,181.51 1,147.66€
LOR Origine Perdue LOR 09 Sep 22 247 44.94% $1,475.65 1,364.62€
PGO Pokémon GO PGO 01 Jul 22 88 32.95% $312.30 325.44€
ASR Astres Radieux ASR 27 May 22 246 52.03% $1,066.47 1,013.83€
BRS Stars Étincelantes BRS 25 Feb 22 224 48.66% $1,306.21 981.66€
FST Poing de Fusion FST 12 Nov 21 284 25.35% $1,946.16 1,514.05€
CEL Célébrations CEL 08 Oct 21 50 42.00% $588.93 708.58€
EVS Évolution Céleste EVS 27 Aug 21 237 47.68% $7,027.98 5,424.90€
CRE Règne de Glace CRE 18 Jun 21 233 47.64% $1,656.32 1,718.61€
BST Styles de Combat BST 19 Mar 21 183 46.99% $774.72 632.07€
SHF Destinées Radieuses SHF 19 Feb 21 195 45.64% $523.59 605.50€
VIV Voltage Éclatant VIV 13 Nov 20 203 30.05% $437.08 481.61€
CPA La Voie du Maître CPA 25 Sep 20 80 35.00% $523.10 568.30€
DAA Ténèbres Embrasées DAA 14 Aug 20 201 26.37% $221.15 254.44€
RCL Clash des Rebelles RCL 01 May 20 209 36.36% $402.66 434.18€
SSH Épée et Bouclier SSH 07 Feb 20 224 49.11% $427.28 500.22€
SP Sword & Shield Promos SP 292 46.23% $2,075.86 2,304.90€
Sun & Moon
CEC Éclipse Cosmique CEC 01 Nov 19 271 44.85% $5,172.69 3,479.50€
HIF Destinées Occultes HIF 23 Aug 19 163 58.90% $2,597.97 2,586.78€
UNM Harmonie des Esprits UNM 02 Aug 19 258 47.51% $3,403.44 2,172.36€
UNB Alliance Infaillible UNB 03 May 19 234 52.94% $3,092.64 2,417.85€
DET Détective Pikachu DET 29 Mar 19 18 11.11% $38.71 56.58€
TEU Duo de Choc TEU 01 Feb 19 205 53.14% $7,579.17 4,267.74€
LOT Tonnerre Perdu LOT 02 Nov 18 236 56.25% $1,762.21 1,423.29€
DRM Majesté des Dragons DRM 07 Sep 18 78 36.25% $579.04 590.34€
CES Tempête Celeste CES 03 Aug 18 183 55.08% $1,399.03 1,053.37€
FLI Lumière Interdite FLI 04 May 18 146 57.33% $1,023.50 790.18€
UPR Ultra-Prisme UPR 02 Feb 18 173 59.55% $1,966.93 1,371.10€
CIN Invasion Carmin CIN 03 Nov 17 124 37.30% $353.06 329.79€
SLG Légendes Brillantes SLG 06 Oct 17 78 53.09% $966.18 724.58€
BUS Ombres Ardentes BUS 04 Aug 17 169 53.67% $1,266.69 727.41€
GRI Gardiens Ascendants GRI 05 May 17 169 53.33% $750.90 558.26€
SUM Soleil et Lune SUM 03 Feb 17 172 52.60% $509.68 476.44€
SMP Sun & Moon Promos SMP 248 51.39% $4,924.26 4,272.50€
XY
EVO Évolutions EVO 02 Nov 16 113 26.55% $772.69 825.73€
STS Offensive Vapeur STS 03 Aug 16 116 31.90% $383.43 300.59€
FCO Impact des Destins FCO 02 May 16 125 40.31% $718.51 643.28€
GEN Générations GEN 22 Feb 16 115 38.46% $1,259.03 787.53€
BKP Rupture TURBO BKP 03 Feb 16 123 34.92% $929.17 698.80€
BKT Impulsion TURBO BKT 04 Nov 15 164 28.48% $1,195.65 1,062.55€
AOR Origines Antiques AOR 12 Aug 15 100 43.56% $2,304.76 2,005.52€
ROS Ciel Rugissant ROS 06 May 15 110 33.04% $1,080.19 812.94€
DCR Double Danger DCR 25 Mar 15 34 5.88% $890.25 671.70€
PRC Primo-Choc PRC 04 Feb 15 164 35.37% $1,305.48 1,225.74€
PHF Vigueur Spectrale PHF 05 Nov 14 122 41.13% $2,370.79 976.35€
FFI Poings Furieux FFI 13 Aug 14 113 15.79% $743.78 515.49€
FLF Étincelles FLF 07 May 14 109 36.36% $1,729.76 1,259.06€
XY XY XY 05 Feb 14 146 28.08% $540.74 393.76€
KSS Bienvenue à Kalos KSS 08 Nov 13 39 17.95% $85.44 72.57€
XYP XY Promos XYP 211 25.46% $5,457.35 4,109.94€
Black & White
LTR Trésors Légendaires LTR 06 Nov 13 140 27.86% $1,322.28 1,296.76€
PLB Explosion Plasma PLB 14 Aug 13 105 36.19% $1,693.56 902.13€
PLF Glaciation Plasma PLF 08 May 13 122 29.51% $3,091.57 1,254.13€
PLS Tempête Plasma PLS 06 Feb 13 138 23.91% $2,127.03 1,118.03€
BCR Frontières Franchies BCR 07 Nov 12 153 27.45% $2,188.32 926.80€
DRV Coffre des Dragons DRV 05 Oct 12 21 14.29% $155.27 147.92€
DRX Dragons Exaltés DRX 15 Aug 12 128 18.75% $2,439.23 871.74€
DEX Explorateurs Obscurs DEX 09 May 12 111 27.03% $2,283.56 681.52€
NXD Destinées Futures NXD 08 Feb 12 103 22.33% $1,549.69 689.50€
NVI Nobles Victoires NVI 16 Nov 11 102 20.59% $674.53 250.22€
EPO Pouvoirs Émergents EPO 31 Aug 11 98 14.29% $101.63 50.53€
BLW Noir & Blanc BLW 25 Apr 11 115 32.17% $515.23 266.88€
BWP Black & White Promos BWP 101 27.72% $3,273.17 2,042.92€
HeartGold & SoulSilver
CL L'Appel des Légendes CL 09 Feb 11 106 21.70% $3,358.88 2,082.22€
TM Triomphe TM 03 Nov 10 103 13.59% $1,200.70 677.86€
UD Indomptable UD 18 Aug 10 91 10.99% $1,296.74 594.40€
UL Déchaînement UL 12 May 10 96 25.00% $1,122.74 438.50€
HS HeartGold & SoulSilver HS 10 Feb 10 124 26.61% $1,430.00 478.64€
HSP HeartGold & SoulSilver Promos HSP 25 8.00% $1,074.34 693.53€
Diamond & Pearl / Platinum
RM Pokémon Rumble RM 02 Dec 09 16 0.00% $1,660.95 669.22€
AR Arceus AR 04 Nov 09 111 5.41% $1,185.76 639.37€
SV Supreme Victors SV 19 Aug 09 153 9.80% $1,845.65 810.77€
RR Rising Rivals RR 20 May 09 120 17.50% $1,638.08 799.99€
P9 POP Series 9 P9 01 Mar 09 17 0.00% $73.13 50.84€
PL Platinum PL 11 Feb 09 133 18.80% $844.57 463.32€
SF Stormfront SF 05 Nov 08 106 25.47% $1,098.38 482.72€
P8 POP Series 8 P8 01 Sep 08 17 17.65% $53.80 36.57€
LA Legends Awakened LA 20 Aug 08 146 6.16% $1,032.48 487.63€
MD Majestic Dawn MD 21 May 08 100 11.00% $1,073.93 568.73€
P7 POP Series 7 P7 01 Mar 08 17 11.76% $74.53 65.89€
GE Great Encounters GE 13 Feb 08 106 8.49% $493.06 203.21€
SW Secret Wonders SW 07 Nov 07 132 12.12% $672.39 283.14€
P6 POP Series 6 P6 01 Sep 07 17 0.00% $117.94 107.83€
MT Mysterious Treasures MT 22 Aug 07 124 8.06% $427.62 455.17€
DP Diamond & Pearl DP 23 May 07 130 14.62% $534.35 232.05€
DPP Diamond & Pearl Promos DPP 56 8.93% $1,164.53 1,258.93€
EX
P5 POP Series 5 P5 01 Mar 07 17 5.88% $486.43 8,047.65€
PK Power Keepers PK 14 Feb 07 108 12.96% $3,272.41 3,051.54€
DF Dragon Frontiers DF 08 Nov 06 101 2.97% $4,622.35 4,129.00€
CG Crystal Guardians CG 30 Aug 06 100 6.00% $2,814.18 1,908.90€
P4 POP Series 4 P4 01 Aug 06 17 5.88% $717.86 680.45€
HP Holon Phantoms HP 03 May 06 111 9.01% $5,541.30 4,493.84€
P3 POP Series 3 P3 01 Apr 06 17 0.00% $291.30 278.74€
LM Legend Maker LM 13 Feb 06 93 1.08% $3,087.48 2,164.46€
DS Delta Species DS 31 Oct 05 114 7.02% $5,064.90 4,249.29€
UF Unseen Forces UF 22 Aug 05 143 6.90% $6,533.38 4,656.82€
P2 POP Series 2 P2 01 Aug 05 17 5.88% $185.76 259.39€
EM Emerald EM 09 May 05 107 10.28% $1,790.50 851.82€
DX Deoxys DX 14 Feb 05 108 0.93% $3,488.85 7,866.00€
TRR Team Rocket Returns TRR 08 Nov 04 111 0.90% $7,753.29 9,612.40€
P1 POP Series 1 P1 01 Sep 04 17 0.00% $155.71 154.65€
RG FireRed & LeafGreen RG 30 Aug 04 116 8.62% $3,088.92 1,891.38€
HL Hidden Legends HL 14 Jun 04 102 1.96% $1,662.81 671.74€
MA Team Magma vs Team Aqua MA 15 Mar 04 97 2.06% $1,981.60 762.81€
DR Dragon DR 24 Nov 03 100 2.00% $2,559.13 1,145.38€
SS Sandstorm SS 18 Sep 03 100 2.00% $1,070.06 579.46€
RS Ruby & Sapphire RS 18 Jun 03 109 14.68% $1,020.26 474.94€
NP Nintendo Promos NP 40 0.00% $2,098.71 5,665.96€
WotC Era
E3 Skyridge E3 12 May 03 182 3.30% $15,731.46 9,637.52€
E2 Aquapolis E2 15 Jan 03 182 3.85% $10,698.00 5,086.74€
BG Best of Game BG 01 Dec 02 9 0.00% $701.64 610.71€
E1 Expedition E1 15 Sep 02 165 10.30% $3,339.31 2,473.69€
LC Legendary Collection LC 24 May 02 110 2.73% $1,863.15 694.55€
N4 Neo Destiny N4 28 Feb 02 113 0.00% $11,784.41 4,771.64€
N3 Neo Revelation N3 21 Sep 01 66 0.00% $2,326.35 1,555.48€
SI Southern Islands SI 31 Jul 01 18 0.00% $890.41 590.41€
N2 Neo Discovery N2 01 Jun 01 75 0.00% $1,421.82 932.14€
N1 Neo Genesis N1 16 Dec 00 111 9.91% $1,410.41 833.85€
G2 Gym Challenge G2 16 Oct 00 132 6.06% $2,259.50 2,367.22€
G1 Gym Heroes G1 14 Aug 00 132 4.55% $1,315.06 1,232.31€
TR Team Rocket TR 24 Apr 00 83 2.41% $1,414.47 1,407.85€
BS2 Base Set 2 BS2 24 Feb 00 130 11.54% $1,017.14 862.22€
FO Fossil FO 10 Oct 99 62 1.61% $730.18 824.67€
JU Jungle JU 16 Jun 99 64 1.56% $714.21 670.48€
Base Set BS 09 Jan 99 102 15.69% $1,305.45 1,027.56€
WP WotC Promos WP 53 0.00% $2,732.20 3,309.37€