Latest Updates: Mega Dream exStuttgartAichi
This website is supported by ads.
Name Release Date Cards USD EUR
Mega
PFL Flammes Fantasmagoriques PFL 14 Nov 25 130 31.54% $1,325.60 875.16€
MEG Méga-Évolution MEG 26 Sep 25 188 48.94% $1,917.68 1,438.21€
MEE Mega Evolution Energy MEE 25 Sep 25 8 100.00% $0.23 0.32€
MEP Mega Promos MEP 28 60.71% $208.65 297.74€
Scarlet & Violet
BLK Foudre Noire BLK 18 Jul 25 172 17.44% $2,381.74 1,596.51€
WHT Flamme Blanche WHT 18 Jul 25 173 19.65% $2,212.56 1,693.86€
DRI Rivalités Destinées DRI 30 May 25 244 36.07% $1,790.07 2,023.80€
JTG Aventures Ensemble JTG 28 Mar 25 190 36.32% $518.35 464.98€
PRE Prismatic Evolutions PRE 17 Jan 25 180 67.22% $3,760.34 3,355.22€
SSP Étincelles Déferlantes SSP 08 Nov 24 252 39.68% $1,029.76 981.52€
SCR Couronne Stellaire SCR 13 Sep 24 175 30.29% $388.30 357.03€
SFA Fable Nébuleuse SFA 02 Aug 24 99 60.61% $644.23 536.76€
TWM Mascarade Crépusculaire TWM 24 May 24 226 50.00% $965.54 728.72€
TEF Forces Temporelles TEF 22 Mar 24 218 46.79% $774.28 693.09€
PAF Destinées de Paldea PAF 26 Jan 24 245 54.69% $1,624.56 1,312.71€
PAR Faille Paradoxe PAR 03 Nov 23 266 45.86% $809.92 747.50€
MEW Pokémon 151 MEW 22 Sep 23 207 31.40% $1,125.27 1,253.12€
OBF Flammes Obsidiennes OBF 11 Aug 23 230 26.09% $306.26 277.50€
PAL Évolutions à Paldea PAL 09 Jun 23 279 41.22% $1,224.16 821.34€
SVI Écarlate et Violet SVI 31 Mar 23 258 41.09% $544.02 436.33€
SVE Scarlet & Violet Energy SVE 30 Mar 23 24 100.00% $0.92 1.28€
SVP Scarlet & Violet Promos SVP 211 41.71% $2,260.55 1,244.72€
Sword & Shield
CRZ Zénith Suprême CRZ 20 Jan 23 230 53.48% $1,563.21 1,550.85€
SIT Tempête Argentée SIT 11 Nov 22 245 42.45% $1,025.90 998.77€
LOR Origine Perdue LOR 09 Sep 22 247 44.94% $1,339.52 1,108.58€
PGO Pokémon GO PGO 01 Jul 22 88 32.95% $268.40 302.88€
ASR Astres Radieux ASR 27 May 22 246 52.03% $972.46 966.66€
BRS Stars Étincelantes BRS 25 Feb 22 224 48.66% $1,112.93 880.72€
FST Poing de Fusion FST 12 Nov 21 284 25.35% $1,735.92 1,899.71€
CEL Célébrations CEL 08 Oct 21 50 42.00% $456.09 649.20€
EVS Évolution Céleste EVS 27 Aug 21 237 47.68% $6,375.28 5,394.19€
CRE Règne de Glace CRE 18 Jun 21 233 47.64% $1,634.92 1,725.30€
BST Styles de Combat BST 19 Mar 21 183 46.99% $684.86 605.33€
SHF Destinées Radieuses SHF 19 Feb 21 195 45.64% $497.79 539.44€
VIV Voltage Éclatant VIV 13 Nov 20 203 30.05% $401.42 492.99€
CPA La Voie du Maître CPA 25 Sep 20 80 35.00% $519.85 498.80€
DAA Ténèbres Embrasées DAA 14 Aug 20 201 26.37% $221.73 241.85€
RCL Clash des Rebelles RCL 01 May 20 209 36.36% $404.96 424.48€
SSH Épée et Bouclier SSH 07 Feb 20 224 49.11% $421.69 467.88€
SP Sword & Shield Promos SP 292 46.23% $1,819.58 2,016.99€
Sun & Moon
CEC Éclipse Cosmique CEC 01 Nov 19 271 44.85% $5,212.78 3,143.46€
HIF Destinées Occultes HIF 23 Aug 19 163 58.90% $2,614.48 2,248.12€
UNM Harmonie des Esprits UNM 02 Aug 19 258 47.51% $3,652.58 2,165.62€
UNB Alliance Infaillible UNB 03 May 19 234 52.94% $3,236.15 2,583.00€
DET Détective Pikachu DET 29 Mar 19 18 11.11% $41.00 51.83€
TEU Duo de Choc TEU 01 Feb 19 205 53.14% $8,110.00 4,919.28€
LOT Tonnerre Perdu LOT 02 Nov 18 236 56.25% $1,901.54 1,455.85€
DRM Majesté des Dragons DRM 07 Sep 18 78 36.25% $622.99 540.02€
CES Tempête Celeste CES 03 Aug 18 183 55.08% $1,484.10 1,078.62€
FLI Lumière Interdite FLI 04 May 18 146 57.33% $1,113.11 754.67€
UPR Ultra-Prisme UPR 02 Feb 18 173 59.55% $1,975.38 1,087.35€
CIN Invasion Carmin CIN 03 Nov 17 124 37.30% $365.10 300.21€
SLG Légendes Brillantes SLG 06 Oct 17 78 53.09% $983.85 805.13€
BUS Ombres Ardentes BUS 04 Aug 17 169 53.67% $1,302.29 1,125.96€
GRI Gardiens Ascendants GRI 05 May 17 169 53.33% $793.41 513.31€
SUM Soleil et Lune SUM 03 Feb 17 172 53.18% $503.99 430.81€
SMP Sun & Moon Promos SMP 248 51.39% $4,770.38 4,176.08€
XY
EVO Évolutions EVO 02 Nov 16 113 26.55% $673.06 575.04€
STS Offensive Vapeur STS 03 Aug 16 116 31.90% $378.43 332.92€
FCO Impact des Destins FCO 02 May 16 125 40.31% $713.20 696.97€
GEN Générations GEN 22 Feb 16 115 38.46% $1,185.35 711.95€
BKP Rupture TURBO BKP 03 Feb 16 123 34.92% $909.32 544.98€
BKT Impulsion TURBO BKT 04 Nov 15 164 28.48% $1,203.77 967.04€
AOR Origines Antiques AOR 12 Aug 15 100 43.56% $2,608.26 1,247.60€
ROS Ciel Rugissant ROS 06 May 15 110 33.04% $1,159.60 846.93€
DCR Double Danger DCR 25 Mar 15 34 5.88% $1,052.35 561.21€
PRC Primo-Choc PRC 04 Feb 15 164 35.37% $1,398.76 1,218.05€
PHF Vigueur Spectrale PHF 05 Nov 14 122 41.13% $2,807.05 1,118.57€
FFI Poings Furieux FFI 13 Aug 14 113 15.79% $838.00 539.11€
FLF Étincelles FLF 07 May 14 109 36.36% $1,829.59 1,451.79€
XY XY XY 05 Feb 14 146 28.08% $587.74 348.30€
KSS Bienvenue à Kalos KSS 08 Nov 13 39 17.95% $88.24 61.77€
XYP XY Promos XYP 211 25.46% $6,098.27 4,036.41€
Black & White
LTR Trésors Légendaires LTR 06 Nov 13 140 27.86% $1,500.67 1,314.64€
PLB Explosion Plasma PLB 14 Aug 13 105 36.19% $2,102.49 926.30€
PLF Glaciation Plasma PLF 08 May 13 122 29.51% $3,421.51 1,223.72€
PLS Tempête Plasma PLS 06 Feb 13 138 23.91% $2,751.57 992.31€
BCR Frontières Franchies BCR 07 Nov 12 153 27.45% $2,765.30 888.65€
DRV Coffre des Dragons DRV 05 Oct 12 21 14.29% $167.06 108.57€
DRX Dragons Exaltés DRX 15 Aug 12 128 20.31% $2,584.08 853.81€
DEX Explorateurs Obscurs DEX 09 May 12 111 27.03% $2,847.62 599.26€
NXD Destinées Futures NXD 08 Feb 12 103 22.33% $1,892.75 688.81€
NVI Nobles Victoires NVI 16 Nov 11 102 20.59% $734.17 255.94€
EPO Pouvoirs Émergents EPO 31 Aug 11 98 14.29% $101.92 49.00€
BLW Noir & Blanc BLW 25 Apr 11 115 32.17% $521.84 171.77€
BWP Black & White Promos BWP 101 27.72% $4,249.16 2,025.27€
HeartGold & SoulSilver
CL L'Appel des Légendes CL 09 Feb 11 106 21.70% $3,570.32 1,992.50€
TM Triomphe TM 03 Nov 10 103 13.59% $1,353.20 587.37€
UD Indomptable UD 18 Aug 10 91 10.99% $1,631.77 541.20€
UL Déchaînement UL 12 May 10 96 25.00% $1,197.33 383.25€
HS HeartGold & SoulSilver HS 10 Feb 10 124 26.61% $1,547.92 562.73€
HSP HeartGold & SoulSilver Promos HSP 25 8.00% $1,140.39 681.86€
Diamond & Pearl / Platinum
RM Pokémon Rumble RM 02 Dec 09 16 0.00% $1,770.93 760.12€
AR Arceus AR 04 Nov 09 111 5.41% $1,228.07 505.90€
SV Supreme Victors SV 19 Aug 09 153 9.80% $1,912.80 669.19€
RR Rising Rivals RR 20 May 09 120 17.50% $1,734.15 732.11€
P9 POP Series 9 P9 01 Mar 09 17 0.00% $79.57 60.91€
PL Platinum PL 11 Feb 09 133 18.80% $911.09 391.48€
SF Stormfront SF 05 Nov 08 106 25.47% $1,200.91 527.96€
P8 POP Series 8 P8 01 Sep 08 17 17.65% $60.73 37.19€
LA Legends Awakened LA 20 Aug 08 146 6.16% $1,161.93 463.57€
MD Majestic Dawn MD 21 May 08 100 11.00% $1,210.60 584.98€
P7 POP Series 7 P7 01 Mar 08 17 11.76% $89.82 68.74€
GE Great Encounters GE 13 Feb 08 106 8.49% $552.84 193.42€
SW Secret Wonders SW 07 Nov 07 132 12.12% $645.10 244.67€
P6 POP Series 6 P6 01 Sep 07 17 0.00% $134.88 110.96€
MT Mysterious Treasures MT 22 Aug 07 124 8.06% $472.64 376.55€
DP Diamond & Pearl DP 23 May 07 130 14.62% $605.87 210.91€
DPP Diamond & Pearl Promos DPP 56 8.93% $1,352.65 1,356.55€
EX
P5 POP Series 5 P5 01 Mar 07 17 5.88% $500.01 8,210.64€
PK Power Keepers PK 14 Feb 07 108 12.96% $4,889.38 3,172.64€
DF Dragon Frontiers DF 08 Nov 06 101 2.97% $5,552.80 2,797.85€
CG Crystal Guardians CG 30 Aug 06 100 6.00% $3,813.07 1,926.69€
P4 POP Series 4 P4 01 Aug 06 17 5.88% $995.10 705.98€
HP Holon Phantoms HP 03 May 06 111 9.01% $5,694.40 5,985.87€
P3 POP Series 3 P3 01 Apr 06 17 0.00% $269.19 329.84€
LM Legend Maker LM 13 Feb 06 93 1.08% $3,314.83 2,216.17€
DS Delta Species DS 31 Oct 05 114 7.02% $6,512.06 4,104.11€
UF Unseen Forces UF 22 Aug 05 143 6.90% $6,795.91 4,532.84€
P2 POP Series 2 P2 01 Aug 05 17 5.88% $222.30 281.07€
EM Emerald EM 09 May 05 107 10.28% $1,992.94 826.11€
DX Deoxys DX 14 Feb 05 108 0.93% $5,373.30 7,213.01€
TRR Team Rocket Returns TRR 08 Nov 04 111 0.90% $10,248.30 9,996.50€
P1 POP Series 1 P1 01 Sep 04 17 0.00% $150.28 171.34€
RG FireRed & LeafGreen RG 30 Aug 04 116 8.62% $3,372.02 2,006.48€
HL Hidden Legends HL 14 Jun 04 102 1.96% $1,845.75 577.37€
MA Team Magma vs Team Aqua MA 15 Mar 04 97 2.06% $2,069.39 746.74€
DR Dragon DR 24 Nov 03 100 2.00% $2,922.30 891.48€
SS Sandstorm SS 18 Sep 03 100 2.00% $1,239.36 545.89€
RS Ruby & Sapphire RS 18 Jun 03 109 14.68% $1,138.02 489.51€
NP Nintendo Promos NP 40 0.00% $2,399.18 5,637.18€
WotC Era
E3 Skyridge E3 12 May 03 182 3.30% $17,254.06 13,364.76€
E2 Aquapolis E2 15 Jan 03 182 3.85% $8,200.27 4,590.60€
BG Best of Game BG 01 Dec 02 9 0.00% $722.60 593.40€
E1 Expedition E1 15 Sep 02 165 10.30% $4,028.87 2,172.19€
LC Legendary Collection LC 24 May 02 110 2.73% $1,945.89 885.64€
N4 Neo Destiny N4 28 Feb 02 113 0.00% $11,745.26 5,543.67€
N3 Neo Revelation N3 21 Sep 01 66 0.00% $2,392.96 2,106.65€
SI Southern Islands SI 31 Jul 01 18 0.00% $1,052.12 616.65€
N2 Neo Discovery N2 01 Jun 01 75 0.00% $1,501.76 980.26€
N1 Neo Genesis N1 16 Dec 00 111 9.91% $1,421.26 906.43€
G2 Gym Challenge G2 16 Oct 00 132 6.06% $2,273.58 2,364.55€
G1 Gym Heroes G1 14 Aug 00 132 4.55% $1,394.47 1,566.30€
TR Team Rocket TR 24 Apr 00 83 2.41% $1,431.09 1,235.18€
BS2 Base Set 2 BS2 24 Feb 00 130 11.54% $1,062.66 862.86€
FO Fossil FO 10 Oct 99 62 1.61% $757.14 840.93€
JU Jungle JU 16 Jun 99 64 1.56% $701.19 517.64€
Base Set BS 09 Jan 99 102 15.69% $1,317.19 1,493.62€
WP WotC Promos WP 53 0.00% $2,893.56 2,806.94€