Latest Updates: Mega Dream exStuttgartAichi
This website is supported by ads.
Name Release Date Cards USD EUR
Mega
PFL Flammes Fantasmagoriques PFL 14 Nov 25 130 31.54% $1,091.70 949.41€
MEG Méga-Évolution MEG 26 Sep 25 188 48.94% $1,639.86 1,364.55€
MEE Mega Evolution Energy MEE 25 Sep 25 8 100.00% $0.24 0.32€
MEP Mega Promos MEP 28 60.71% $212.90 237.23€
Scarlet & Violet
BLK Foudre Noire BLK 18 Jul 25 172 17.44% $2,202.26 1,692.03€
WHT Flamme Blanche WHT 18 Jul 25 173 19.65% $2,110.43 1,634.22€
DRI Rivalités Destinées DRI 30 May 25 244 36.07% $1,604.74 2,086.55€
JTG Aventures Ensemble JTG 28 Mar 25 190 36.32% $469.75 476.90€
PRE Prismatic Evolutions PRE 17 Jan 25 180 67.22% $3,396.93 3,200.38€
SSP Étincelles Déferlantes SSP 08 Nov 24 252 39.68% $975.19 982.06€
SCR Couronne Stellaire SCR 13 Sep 24 175 30.29% $380.88 376.38€
SFA Fable Nébuleuse SFA 02 Aug 24 99 60.61% $624.25 512.55€
TWM Mascarade Crépusculaire TWM 24 May 24 226 50.00% $920.16 749.99€
TEF Forces Temporelles TEF 22 Mar 24 218 46.79% $763.55 694.62€
PAF Destinées de Paldea PAF 26 Jan 24 245 54.69% $1,515.64 1,276.14€
PAR Faille Paradoxe PAR 03 Nov 23 266 45.86% $780.93 732.90€
MEW Pokémon 151 MEW 22 Sep 23 207 31.40% $1,145.22 1,304.18€
OBF Flammes Obsidiennes OBF 11 Aug 23 230 26.09% $297.57 295.38€
PAL Évolutions à Paldea PAL 09 Jun 23 279 41.22% $1,198.33 863.50€
SVI Écarlate et Violet SVI 31 Mar 23 258 41.09% $517.98 445.50€
SVE Scarlet & Violet Energy SVE 30 Mar 23 24 100.00% $1.08 1.04€
SVP Scarlet & Violet Promos SVP 211 41.71% $2,251.79 1,231.50€
Sword & Shield
CRZ Zénith Suprême CRZ 20 Jan 23 230 53.48% $1,494.84 1,675.15€
SIT Tempête Argentée SIT 11 Nov 22 245 42.45% $975.02 1,037.34€
LOR Origine Perdue LOR 09 Sep 22 247 44.94% $1,316.19 1,317.94€
PGO Pokémon GO PGO 01 Jul 22 88 32.95% $250.13 302.51€
ASR Astres Radieux ASR 27 May 22 246 52.03% $965.80 902.54€
BRS Stars Étincelantes BRS 25 Feb 22 224 48.66% $1,057.51 881.14€
FST Poing de Fusion FST 12 Nov 21 284 25.35% $1,664.51 1,754.01€
CEL Célébrations CEL 08 Oct 21 50 42.00% $465.57 608.39€
EVS Évolution Céleste EVS 27 Aug 21 237 47.68% $6,076.78 5,472.20€
CRE Règne de Glace CRE 18 Jun 21 233 47.64% $1,608.53 1,566.95€
BST Styles de Combat BST 19 Mar 21 183 46.99% $680.88 665.03€
SHF Destinées Radieuses SHF 19 Feb 21 195 45.64% $479.42 544.06€
VIV Voltage Éclatant VIV 13 Nov 20 203 30.05% $391.38 435.36€
CPA La Voie du Maître CPA 25 Sep 20 80 35.00% $515.54 497.14€
DAA Ténèbres Embrasées DAA 14 Aug 20 201 26.37% $219.25 235.81€
RCL Clash des Rebelles RCL 01 May 20 209 36.36% $404.00 408.83€
SSH Épée et Bouclier SSH 07 Feb 20 224 49.11% $414.75 458.31€
SP Sword & Shield Promos SP 292 46.23% $1,801.15 2,058.75€
Sun & Moon
CEC Éclipse Cosmique CEC 01 Nov 19 271 44.85% $5,177.59 3,046.30€
HIF Destinées Occultes HIF 23 Aug 19 163 58.90% $2,643.63 2,325.73€
UNM Harmonie des Esprits UNM 02 Aug 19 258 47.51% $3,676.72 2,057.07€
UNB Alliance Infaillible UNB 03 May 19 234 52.94% $3,205.00 2,519.38€
DET Détective Pikachu DET 29 Mar 19 18 11.11% $40.17 51.75€
TEU Duo de Choc TEU 01 Feb 19 205 53.14% $8,334.53 4,586.08€
LOT Tonnerre Perdu LOT 02 Nov 18 236 56.25% $1,933.11 1,418.83€
DRM Majesté des Dragons DRM 07 Sep 18 78 36.25% $631.56 515.82€
CES Tempête Celeste CES 03 Aug 18 183 55.08% $1,481.09 1,031.94€
FLI Lumière Interdite FLI 04 May 18 146 57.33% $1,134.38 764.25€
UPR Ultra-Prisme UPR 02 Feb 18 173 59.55% $1,967.65 1,005.75€
CIN Invasion Carmin CIN 03 Nov 17 124 37.30% $368.84 305.50€
SLG Légendes Brillantes SLG 06 Oct 17 78 53.09% $966.60 880.29€
BUS Ombres Ardentes BUS 04 Aug 17 169 53.67% $1,310.58 1,097.21€
GRI Gardiens Ascendants GRI 05 May 17 169 53.33% $801.43 535.52€
SUM Soleil et Lune SUM 03 Feb 17 172 53.18% $499.89 431.32€
SMP Sun & Moon Promos SMP 248 51.39% $4,702.96 4,356.62€
XY
EVO Évolutions EVO 02 Nov 16 113 26.55% $635.37 602.85€
STS Offensive Vapeur STS 03 Aug 16 116 31.90% $358.44 329.12€
FCO Impact des Destins FCO 02 May 16 125 40.31% $696.07 587.94€
GEN Générations GEN 22 Feb 16 115 38.46% $1,194.35 754.39€
BKP Rupture TURBO BKP 03 Feb 16 123 34.92% $879.90 587.37€
BKT Impulsion TURBO BKT 04 Nov 15 164 28.48% $1,185.53 1,050.52€
AOR Origines Antiques AOR 12 Aug 15 100 43.56% $2,732.60 1,244.09€
ROS Ciel Rugissant ROS 06 May 15 110 33.04% $1,155.38 840.65€
DCR Double Danger DCR 25 Mar 15 34 5.88% $1,053.20 730.39€
PRC Primo-Choc PRC 04 Feb 15 164 35.37% $1,424.61 1,280.56€
PHF Vigueur Spectrale PHF 05 Nov 14 122 41.13% $2,914.82 1,367.69€
FFI Poings Furieux FFI 13 Aug 14 113 15.79% $842.63 515.21€
FLF Étincelles FLF 07 May 14 109 36.36% $1,985.02 1,291.88€
XY XY XY 05 Feb 14 146 28.08% $616.50 324.69€
KSS Bienvenue à Kalos KSS 08 Nov 13 39 17.95% $88.09 59.57€
XYP XY Promos XYP 211 25.46% $6,220.01 4,139.79€
Black & White
LTR Trésors Légendaires LTR 06 Nov 13 140 27.86% $1,501.01 1,329.15€
PLB Explosion Plasma PLB 14 Aug 13 105 36.19% $1,637.99 947.55€
PLF Glaciation Plasma PLF 08 May 13 122 29.51% $3,565.58 1,224.02€
PLS Tempête Plasma PLS 06 Feb 13 138 23.91% $2,732.80 1,090.32€
BCR Frontières Franchies BCR 07 Nov 12 153 27.45% $2,800.70 799.52€
DRV Coffre des Dragons DRV 05 Oct 12 21 14.29% $167.99 115.42€
DRX Dragons Exaltés DRX 15 Aug 12 128 20.31% $2,299.91 899.42€
DEX Explorateurs Obscurs DEX 09 May 12 111 27.03% $2,849.33 536.23€
NXD Destinées Futures NXD 08 Feb 12 103 22.33% $1,937.38 684.64€
NVI Nobles Victoires NVI 16 Nov 11 102 20.59% $739.08 248.85€
EPO Pouvoirs Émergents EPO 31 Aug 11 98 14.29% $103.41 47.26€
BLW Noir & Blanc BLW 25 Apr 11 115 32.17% $504.03 286.00€
BWP Black & White Promos BWP 101 27.72% $4,289.90 2,034.75€
HeartGold & SoulSilver
CL L'Appel des Légendes CL 09 Feb 11 106 21.70% $3,667.04 2,037.00€
TM Triomphe TM 03 Nov 10 103 13.59% $1,407.07 618.92€
UD Indomptable UD 18 Aug 10 91 10.99% $1,706.03 554.60€
UL Déchaînement UL 12 May 10 96 25.00% $1,290.06 399.62€
HS HeartGold & SoulSilver HS 10 Feb 10 124 26.61% $1,569.50 538.09€
HSP HeartGold & SoulSilver Promos HSP 25 8.00% $1,223.19 660.81€
Diamond & Pearl / Platinum
RM Pokémon Rumble RM 02 Dec 09 16 0.00% $1,852.60 747.15€
AR Arceus AR 04 Nov 09 111 5.41% $1,293.86 449.49€
SV Supreme Victors SV 19 Aug 09 153 9.80% $1,916.63 701.95€
RR Rising Rivals RR 20 May 09 120 17.50% $1,778.63 712.06€
P9 POP Series 9 P9 01 Mar 09 17 0.00% $86.02 61.98€
PL Platinum PL 11 Feb 09 133 18.80% $968.69 409.58€
SF Stormfront SF 05 Nov 08 106 25.47% $1,246.56 461.76€
P8 POP Series 8 P8 01 Sep 08 17 17.65% $67.88 37.06€
LA Legends Awakened LA 20 Aug 08 146 6.16% $1,188.28 507.96€
MD Majestic Dawn MD 21 May 08 100 11.00% $1,208.60 555.04€
P7 POP Series 7 P7 01 Mar 08 17 11.76% $94.78 67.38€
GE Great Encounters GE 13 Feb 08 106 8.49% $489.92 192.51€
SW Secret Wonders SW 07 Nov 07 132 12.12% $681.21 255.28€
P6 POP Series 6 P6 01 Sep 07 17 0.00% $139.32 105.10€
MT Mysterious Treasures MT 22 Aug 07 124 8.06% $479.34 348.66€
DP Diamond & Pearl DP 23 May 07 130 14.62% $642.05 218.68€
DPP Diamond & Pearl Promos DPP 56 8.93% $1,413.92 1,372.67€
EX
P5 POP Series 5 P5 01 Mar 07 17 5.88% $535.18 8,207.06€
PK Power Keepers PK 14 Feb 07 108 12.96% $5,029.35 3,256.25€
DF Dragon Frontiers DF 08 Nov 06 101 2.97% $6,133.79 2,384.08€
CG Crystal Guardians CG 30 Aug 06 100 6.00% $3,374.35 1,887.16€
P4 POP Series 4 P4 01 Aug 06 17 5.88% $1,194.12 699.55€
HP Holon Phantoms HP 03 May 06 111 9.01% $5,779.27 5,959.45€
P3 POP Series 3 P3 01 Apr 06 17 0.00% $279.20 303.75€
LM Legend Maker LM 13 Feb 06 93 1.08% $3,286.19 2,184.87€
DS Delta Species DS 31 Oct 05 114 7.02% $6,597.71 4,195.72€
UF Unseen Forces UF 22 Aug 05 143 6.90% $6,567.40 4,320.65€
P2 POP Series 2 P2 01 Aug 05 17 5.88% $240.68 291.61€
EM Emerald EM 09 May 05 107 10.28% $2,251.86 940.25€
DX Deoxys DX 14 Feb 05 108 0.93% $6,949.42 7,053.01€
TRR Team Rocket Returns TRR 08 Nov 04 111 0.90% $10,267.51 10,097.46€
P1 POP Series 1 P1 01 Sep 04 17 0.00% $171.49 174.27€
RG FireRed & LeafGreen RG 30 Aug 04 116 8.62% $3,360.44 2,018.74€
HL Hidden Legends HL 14 Jun 04 102 1.96% $1,663.90 723.18€
MA Team Magma vs Team Aqua MA 15 Mar 04 97 2.06% $2,054.81 696.18€
DR Dragon DR 24 Nov 03 100 2.00% $3,088.92 1,563.03€
SS Sandstorm SS 18 Sep 03 100 2.00% $1,282.25 617.28€
RS Ruby & Sapphire RS 18 Jun 03 109 14.68% $1,184.38 487.65€
NP Nintendo Promos NP 40 0.00% $2,475.75 5,965.90€
WotC Era
E3 Skyridge E3 12 May 03 182 3.30% $16,621.67 13,427.16€
E2 Aquapolis E2 15 Jan 03 182 3.85% $8,814.94 5,516.34€
BG Best of Game BG 01 Dec 02 9 0.00% $727.40 613.46€
E1 Expedition E1 15 Sep 02 165 10.30% $4,263.09 3,696.44€
LC Legendary Collection LC 24 May 02 110 2.73% $1,947.48 969.36€
N4 Neo Destiny N4 28 Feb 02 113 0.00% $11,546.20 5,896.60€
N3 Neo Revelation N3 21 Sep 01 66 0.00% $2,286.48 1,978.66€
SI Southern Islands SI 31 Jul 01 18 0.00% $1,143.92 802.89€
N2 Neo Discovery N2 01 Jun 01 75 0.00% $1,521.18 771.80€
N1 Neo Genesis N1 16 Dec 00 111 9.91% $1,448.35 827.81€
G2 Gym Challenge G2 16 Oct 00 132 6.06% $2,284.07 2,426.82€
G1 Gym Heroes G1 14 Aug 00 132 4.55% $1,411.74 1,635.08€
TR Team Rocket TR 24 Apr 00 83 2.41% $1,435.73 1,262.99€
BS2 Base Set 2 BS2 24 Feb 00 130 11.54% $1,072.74 860.43€
FO Fossil FO 10 Oct 99 62 1.61% $747.25 874.43€
JU Jungle JU 16 Jun 99 64 1.56% $714.71 483.55€
Base Set BS 09 Jan 99 102 15.69% $1,370.19 1,552.18€
WP WotC Promos WP 53 0.00% $3,238.10 2,599.40€