Latest Updates: SevillaMilwaukeeAichi
This website is supported by ads.
Name Release Date Cards USD EUR
Scarlet & Violet
JTG Aventures Ensemble JTG 28 Mar 25 190 31.05% $733.99 663.82€
PRE Prismatic Evolutions PRE 17 Jan 25 180 62.22% $6,101.18 3,574.42€
SSP Étincelles Déferlantes SSP 08 Nov 24 252 35.71% $1,221.95 1,194.14€
SCR Couronne Stellaire SCR 13 Sep 24 175 24.57% $429.37 441.26€
SFA Fable Nébuleuse SFA 02 Aug 24 99 49.49% $654.38 586.82€
TWM Mascarade Crépusculaire TWM 24 May 24 226 41.15% $1,027.78 805.74€
TEF Forces Temporelles TEF 22 Mar 24 218 40.37% $789.07 803.96€
PAF Destinées de Paldea PAF 26 Jan 24 245 45.31% $1,317.73 1,183.44€
PAR Faille Paradoxe PAR 03 Nov 23 266 40.98% $863.49 910.53€
MEW Pokémon 151 MEW 22 Sep 23 207 27.05% $993.91 1,408.09€
OBF Flammes Obsidiennes OBF 11 Aug 23 230 22.61% $254.96 367.16€
PAL Évolutions à Paldea PAL 09 Jun 23 279 36.20% $1,073.25 899.03€
SVI Écarlate et Violet SVI 31 Mar 23 258 36.82% $500.35 531.46€
SVE Scarlet & Violet Energy SVE 30 Mar 23 16 100.00% $0.67 1.46€
SVP Scarlet & Violet Promos SVP 185 37.43% $1,657.27 917.66€
Sword & Shield
CRZ Zénith Suprême CRZ 20 Jan 23 230 53.48% $1,168.22 1,539.84€
SIT Tempête Argentée SIT 11 Nov 22 245 42.45% $804.43 874.88€
LOR Origine Perdue LOR 09 Sep 22 247 44.94% $1,182.49 1,077.09€
PGO Pokémon GO PGO 01 Jul 22 88 32.95% $251.00 297.35€
ASR Astres Radieux ASR 27 May 22 246 52.03% $933.97 1,014.97€
BRS Stars Étincelantes BRS 25 Feb 22 224 48.66% $928.69 814.04€
FST Poing de Fusion FST 12 Nov 21 284 25.35% $1,426.67 1,248.28€
CEL Célébrations CEL 08 Oct 21 50 42.00% $293.21 397.82€
EVS Évolution Céleste EVS 27 Aug 21 237 47.68% $5,628.78 4,484.61€
CRE Règne de Glace CRE 18 Jun 21 233 47.64% $1,628.99 1,519.51€
BST Styles de Combat BST 19 Mar 21 183 46.99% $669.07 628.23€
SHF Destinées Radieuses SHF 19 Feb 21 195 45.64% $443.22 527.76€
VIV Voltage Éclatant VIV 13 Nov 20 203 30.05% $397.18 461.38€
CPA La Voie du Maître CPA 25 Sep 20 80 35.00% $491.69 544.92€
DAA Ténèbres Embrasées DAA 14 Aug 20 201 26.37% $187.55 223.43€
RCL Clash des Rebelles RCL 01 May 20 209 36.36% $402.03 426.75€
SSH Épée et Bouclier SSH 07 Feb 20 224 49.11% $365.17 425.27€
SP Sword & Shield Promos SP 292 46.23% $1,208.91 1,497.39€
Sun & Moon
CEC Éclipse Cosmique CEC 01 Nov 19 271 44.85% $3,848.31 2,650.20€
HIF Destinées Occultes HIF 23 Aug 19 163 58.90% $2,364.09 1,882.58€
UNM Harmonie des Esprits UNM 02 Aug 19 258 47.51% $2,492.78 1,526.26€
UNB Alliance Infaillible UNB 03 May 19 234 52.94% $2,333.89 1,773.33€
DET Détective Pikachu DET 29 Mar 19 18 11.11% $32.07 50.74€
TEU Duo de Choc TEU 01 Feb 19 205 53.14% $5,392.00 3,698.69€
LOT Tonnerre Perdu LOT 02 Nov 18 236 56.25% $1,313.89 1,265.05€
DRM Majesté des Dragons DRM 07 Sep 18 78 36.25% $438.19 470.87€
CES Tempête Celeste CES 03 Aug 18 183 55.08% $1,081.70 911.96€
FLI Lumière Interdite FLI 04 May 18 146 57.33% $796.43 573.30€
UPR Ultra-Prisme UPR 02 Feb 18 173 59.55% $1,711.33 1,040.30€
CIN Invasion Carmin CIN 03 Nov 17 124 37.30% $305.94 282.43€
SLG Légendes Brillantes SLG 06 Oct 17 78 53.09% $744.88 598.66€
BUS Ombres Ardentes BUS 04 Aug 17 169 53.67% $1,073.67 640.96€
GRI Gardiens Ascendants GRI 05 May 17 169 53.33% $659.61 461.33€
SUM Soleil et Lune SUM 03 Feb 17 172 52.60% $526.98 387.64€
SMP Sun & Moon Promos SMP 248 51.39% $3,316.19 2,713.78€
XY
EVO Évolutions EVO 02 Nov 16 113 26.55% $533.29 567.61€
STS Offensive Vapeur STS 03 Aug 16 116 31.90% $319.30 263.84€
FCO Impact des Destins FCO 02 May 16 125 40.31% $543.86 520.93€
GEN Générations GEN 22 Feb 16 115 38.46% $923.29 561.78€
BKP Rupture TURBO BKP 03 Feb 16 123 34.92% $597.40 481.70€
BKT Impulsion TURBO BKT 04 Nov 15 164 28.48% $778.29 701.77€
AOR Origines Antiques AOR 12 Aug 15 100 43.56% $1,294.48 1,511.24€
ROS Ciel Rugissant ROS 06 May 15 110 33.04% $771.36 616.50€
DCR Double Danger DCR 25 Mar 15 34 5.88% $637.16 540.75€
PRC Primo-Choc PRC 04 Feb 15 164 35.37% $974.12 867.94€
PHF Vigueur Spectrale PHF 05 Nov 14 122 41.13% $1,134.74 775.42€
FFI Poings Furieux FFI 13 Aug 14 113 15.79% $493.74 284.58€
FLF Étincelles FLF 07 May 14 109 36.36% $1,266.12 628.05€
XY XY XY 05 Feb 14 146 28.08% $389.12 273.99€
KSS Bienvenue à Kalos KSS 08 Nov 13 39 17.95% $64.62 44.91€
XYP XY Promos XYP 211 25.46% $3,770.91 2,876.13€
Black & White
LTR Trésors Légendaires LTR 06 Nov 13 140 27.86% $907.35 977.52€
PLB Explosion Plasma PLB 14 Aug 13 105 36.19% $1,038.26 646.31€
PLF Glaciation Plasma PLF 08 May 13 122 29.51% $2,359.08 1,068.29€
PLS Tempête Plasma PLS 06 Feb 13 138 23.91% $1,510.09 861.29€
BCR Frontières Franchies BCR 07 Nov 12 153 27.45% $1,702.68 670.75€
DRV Coffre des Dragons DRV 05 Oct 12 21 14.29% $131.65 102.53€
DRX Dragons Exaltés DRX 15 Aug 12 128 18.75% $1,284.27 719.12€
DEX Explorateurs Obscurs DEX 09 May 12 111 27.03% $1,735.87 724.57€
NXD Destinées Futures NXD 08 Feb 12 103 22.33% $991.66 403.19€
NVI Nobles Victoires NVI 16 Nov 11 102 20.59% $463.64 182.29€
EPO Pouvoirs Émergents EPO 31 Aug 11 98 14.29% $73.39 48.98€
BLW Noir & Blanc BLW 25 Apr 11 115 30.43% $299.98 177.59€
BWP Black & White Promos BWP 101 27.72% $2,323.27 1,815.76€
HeartGold & SoulSilver
CL L'Appel des Légendes CL 09 Feb 11 106 21.70% $2,518.93 1,706.37€
TM Triomphe TM 03 Nov 10 103 13.59% $763.50 425.10€
UD Indomptable UD 18 Aug 10 91 10.99% $1,035.30 376.44€
UL Déchaînement UL 12 May 10 96 25.00% $875.72 322.35€
HS HeartGold & SoulSilver HS 10 Feb 10 124 26.61% $1,065.69 431.13€
HSP HeartGold & SoulSilver Promos HSP 25 8.00% $992.17 641.99€
Diamond & Pearl / Platinum
RM Pokémon Rumble RM 02 Dec 09 16 0.00% $947.57 389.83€
AR Arceus AR 04 Nov 09 111 5.41% $874.53 426.95€
SV Supreme Victors SV 19 Aug 09 153 9.80% $1,280.14 693.55€
RR Rising Rivals RR 20 May 09 120 17.50% $1,357.94 542.72€
P9 POP Series 9 P9 01 Mar 09 17 0.00% $65.42 60.59€
PL Platinum PL 11 Feb 09 133 18.80% $721.44 340.75€
SF Stormfront SF 05 Nov 08 106 25.47% $964.33 434.16€
P8 POP Series 8 P8 01 Sep 08 17 17.65% $44.64 38.24€
LA Legends Awakened LA 20 Aug 08 146 6.16% $760.22 368.09€
MD Majestic Dawn MD 21 May 08 100 11.00% $905.93 430.07€
P7 POP Series 7 P7 01 Mar 08 17 11.76% $67.86 63.41€
GE Great Encounters GE 13 Feb 08 106 7.55% $427.22 276.40€
SW Secret Wonders SW 07 Nov 07 132 12.12% $503.86 233.97€
P6 POP Series 6 P6 01 Sep 07 17 0.00% $83.08 106.74€
MT Mysterious Treasures MT 22 Aug 07 124 8.06% $357.28 231.04€
DP Diamond & Pearl DP 23 May 07 130 14.62% $392.62 218.71€
DPP Diamond & Pearl Promos DPP 56 8.93% $871.95 1,213.12€
EX
P5 POP Series 5 P5 01 Mar 07 17 5.88% $316.07 6,832.88€
PK Power Keepers PK 14 Feb 07 108 12.96% $2,476.04 2,036.65€
DF Dragon Frontiers DF 08 Nov 06 101 2.97% $4,140.36 2,042.73€
CG Crystal Guardians CG 30 Aug 06 100 6.00% $2,151.27 1,750.06€
P4 POP Series 4 P4 01 Aug 06 17 5.88% $838.98 617.97€
HP Holon Phantoms HP 03 May 06 111 9.01% $7,078.93 3,301.01€
P3 POP Series 3 P3 01 Apr 06 17 0.00% $232.09 251.29€
LM Legend Maker LM 13 Feb 06 93 1.08% $2,087.23 2,228.68€
DS Delta Species DS 31 Oct 05 114 7.02% $2,910.01 3,829.76€
UF Unseen Forces UF 22 Aug 05 143 6.90% $5,529.89 3,217.96€
P2 POP Series 2 P2 01 Aug 05 17 5.88% $125.23 178.58€
EM Emerald EM 09 May 05 107 10.28% $1,347.42 586.59€
DX Deoxys DX 14 Feb 05 108 0.93% $3,597.65 5,097.17€
TRR Team Rocket Returns TRR 08 Nov 04 111 0.90% $6,935.27 6,220.54€
P1 POP Series 1 P1 01 Sep 04 17 0.00% $115.85 155.62€
RG FireRed & LeafGreen RG 30 Aug 04 116 8.62% $2,788.94 1,372.01€
HL Hidden Legends HL 14 Jun 04 102 1.96% $1,279.15 498.34€
MA Team Magma vs Team Aqua MA 15 Mar 04 97 2.06% $1,682.28 678.57€
DR Dragon DR 24 Nov 03 100 2.00% $1,845.62 833.91€
SS Sandstorm SS 18 Sep 03 100 2.00% $863.49 396.20€
RS Ruby & Sapphire RS 18 Jun 03 109 14.68% $712.24 405.54€
NP Nintendo Promos NP 40 0.00% $1,930.09 5,390.24€
WotC Era
E3 Skyridge E3 12 May 03 182 3.30% $12,251.65 9,162.69€
E2 Aquapolis E2 15 Jan 03 182 3.85% $7,541.23 3,671.27€
BG Best of Game BG 01 Dec 02 9 0.00% $508.17 354.69€
E1 Expedition E1 15 Sep 02 165 10.30% $2,797.15 1,721.65€
LC Legendary Collection LC 24 May 02 110 2.73% $1,473.22 717.08€
N4 Neo Destiny N4 28 Feb 02 113 0.00% $6,163.23 4,567.78€
N3 Neo Revelation N3 21 Sep 01 66 0.00% $2,094.21 1,631.00€
SI Southern Islands SI 31 Jul 01 18 0.00% $595.56 504.88€
N2 Neo Discovery N2 01 Jun 01 75 0.00% $1,219.70 842.85€
N1 Neo Genesis N1 16 Dec 00 111 9.91% $1,365.52 937.32€
G2 Gym Challenge G2 16 Oct 00 132 6.06% $1,848.93 2,113.09€
G1 Gym Heroes G1 14 Aug 00 132 4.55% $1,135.17 1,523.12€
TR Team Rocket TR 24 Apr 00 83 2.41% $1,292.61 1,269.59€
BS2 Base Set 2 BS2 24 Feb 00 130 11.54% $1,034.31 702.42€
FO Fossil FO 10 Oct 99 62 1.61% $697.30 634.95€
JU Jungle JU 16 Jun 99 64 1.56% $660.55 599.40€
Base Set BS 09 Jan 99 102 15.69% $1,348.35 954.71€
WP WotC Promos WP 53 0.00% $2,532.16 2,570.73€