 
    Trainer - Tool
                    S'il vous reste plus de cartes Récompense qu'à votre adversaire, le Pokémon auquel cette carte est attachée subit 40 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de votre adversaire (après application de la Faiblesse et de la Résistance).
            
                    
    
    
            
            Illustrated by 
            
                Ayaka Yoshida
            
        
    
                    G Regulation Mark •                     More formats
                
                
            | Int. Prints | USD | EUR | 
|---|---|---|
| Faille Paradoxe #162 | $0.08 | 0.06€ | 
| JP. Prints | ||
| Ancient Roar #62 | ||
Price History
Decklists that include this card
| Deck | Tournament | Place | |
|---|---|---|---|
|  | Crustle by Mondhor Chihi | Regional Lille | 118th | 
|  | Crustle by Atilla Gedik | Regional Lille | 164th | 
|  | Crustle by Teddy Vataire | Regional Lille | 248th | 
|  | Crustle by Cyrille Leroy | Regional Lille | 339th | 
|  | Crustle by Jie Ran | Regional Milwaukee, WI | 19th | 
|  | Dragapult by Adam Kalamat | Regional Milwaukee, WI | 70th | 
|  | Crustle by Henry Thompson | Regional Milwaukee, WI | 100th | 
|  | Crustle by Steven Hummelt | Regional Milwaukee, WI | 149th | 
 
         
             Buy on TCGplayer
                    Buy on TCGplayer
                      Buy on Cardmarket
                    Buy on Cardmarket
                      City League Decklists
            City League Decklists