Latest Updates: Buenos AiresLAIC
This website is supported by ads.
Name Release Date Cards USD EUR
Scarlet & Violet
SSP Scintille Folgoranti SSP 08 Nov 24 252 5.16% $1,507.05 1,358.06€
SCR Corona Astrale SCR 13 Sep 24 175 13.14% $442.82 423.63€
SFA Segreto Fiabesco SFA 02 Aug 24 99 35.35% $524.74 535.26€
TWM Crepuscolo Mascherato TWM 24 May 24 226 34.96% $948.40 834.10€
TEF Cronoforze TEF 22 Mar 24 218 39.45% $690.23 711.22€
PAF Destino di Paldea PAF 26 Jan 24 245 41.63% $1,005.77 975.61€
PAR Paradosso Temporale PAR 03 Nov 23 266 35.71% $689.69 631.91€
MEW Pokémon 151 MEW 22 Sep 23 207 24.64% $1,020.51 1,195.31€
OBF Ossidiana Infuocata OBF 11 Aug 23 230 19.57% $216.38 277.63€
PAL Evoluzioni a Paldea PAL 09 Jun 23 279 31.54% $822.85 758.96€
SVI Scarlatto e Violetto SVI 31 Mar 23 258 34.88% $356.67 415.95€
SVE Scarlet & Violet Energy SVE 30 Mar 23 16 100.00% $0.58 0.90€
SVP Scarlet & Violet Promos SVP 165 33.94% $991.75 851.64€
Sword & Shield
CRZ Zenit Regale CRZ 20 Jan 23 230 52.17% $793.95 994.50€
SIT Tempesta Argentata SIT 11 Nov 22 245 41.22% $569.02 832.62€
LOR Origine Perduta LOR 09 Sep 22 247 43.72% $888.55 986.56€
PGO Pokémon GO PGO 01 Jul 22 88 30.68% $176.62 258.50€
ASR Lucentezza Siderale ASR 27 May 22 246 51.63% $708.34 962.18€
BRS Astri Lucenti BRS 25 Feb 22 224 48.21% $648.35 728.74€
FST Colpo Fusione FST 12 Nov 21 284 25.35% $938.54 1,111.46€
CEL Gran Festa CEL 08 Oct 21 50 42.00% $200.25 368.42€
EVS Evoluzioni Eteree EVS 27 Aug 21 237 47.26% $3,984.70 3,545.12€
CRE Regno Glaciale CRE 18 Jun 21 233 47.64% $1,247.73 1,445.46€
BST Stili di Lotta BST 19 Mar 21 183 46.99% $474.25 560.20€
SHF Destino Splendente SHF 19 Feb 21 195 45.64% $331.50 502.89€
VIV Voltaggio Sfolgorante VIV 13 Nov 20 203 29.56% $291.51 438.63€
CPA Futuri Campioni CPA 25 Sep 20 80 35.00% $406.17 472.18€
DAA Fiamme Oscure DAA 14 Aug 20 201 26.37% $142.61 226.09€
RCL Fragore Ribelle RCL 01 May 20 209 36.36% $313.63 388.88€
SSH Spada e Scudo SSH 07 Feb 20 224 49.11% $248.36 394.46€
SP Sword & Shield Promos SP 292 46.23% $895.19 1,508.06€
Sun & Moon
CEC Eclissi Cosmica CEC 01 Nov 19 271 44.85% $2,370.66 2,166.45€
HIF Destino Sfuggente HIF 23 Aug 19 163 58.90% $1,576.61 1,550.19€
UNM Sintonia Mentale UNM 02 Aug 19 258 47.13% $1,644.61 1,230.30€
UNB Legami Inossidabili UNB 03 May 19 234 52.94% $1,505.69 1,537.74€
DET Detective Pikachu DET 29 Mar 19 18 11.11% $24.65 36.26€
TEU Gioco di Squadra TEU 01 Feb 19 205 53.14% $3,207.89 2,560.75€
LOT Tuoni Perduti LOT 02 Nov 18 236 56.25% $1,041.90 1,164.82€
DRM Trionfo dei Draghi DRM 07 Sep 18 78 36.25% $328.34 519.71€
CES Tempesta Astrale CES 03 Aug 18 183 55.08% $960.09 917.82€
FLI Apocalisse di Luce FLI 04 May 18 146 57.33% $635.10 552.33€
UPR Ultraprisma UPR 02 Feb 18 173 59.55% $1,429.97 1,045.02€
CIN Invasione Scarlatta CIN 03 Nov 17 124 37.30% $255.12 267.24€
SLG Leggende Iridescenti SLG 06 Oct 17 78 53.09% $418.20 448.09€
BUS Ombre Infuocate BUS 04 Aug 17 169 53.67% $930.32 674.57€
GRI Guardiani Nascenti GRI 05 May 17 169 53.89% $499.07 470.79€
SUM Sole e Luna SUM 03 Feb 17 172 52.60% $336.74 370.06€
SMP Sun & Moon Promos SMP 248 51.00% $2,158.00 2,329.87€
XY
EVO Evoluzioni EVO 02 Nov 16 113 26.55% $302.24 396.39€
STS Vapori Accesi STS 03 Aug 16 116 31.90% $142.62 203.79€
FCO Destini Incrociati FCO 02 May 16 125 35.66% $245.69 380.31€
GEN Generazioni GEN 22 Feb 16 115 38.46% $421.28 453.23€
BKP Turbocrash BKP 03 Feb 16 123 34.92% $324.68 348.24€
BKT Turboblitz BKT 04 Nov 15 164 28.48% $405.66 539.40€
AOR Antiche Origini AOR 12 Aug 15 100 43.56% $882.67 821.38€
ROS Furie Volanti ROS 06 May 15 110 33.04% $504.92 438.87€
DCR Double Crisis DCR 25 Mar 15 34 5.88% $307.68 352.62€
PRC Scontro Primordiale PRC 04 Feb 15 164 35.37% $616.12 783.80€
PHF Forze Spettrali PHF 05 Nov 14 122 41.13% $660.24 617.24€
FFI Colpi Furiosi FFI 13 Aug 14 113 15.79% $325.66 308.88€
FLF Fuoco Infernale FLF 07 May 14 109 36.36% $941.89 640.08€
XY XY XY 05 Feb 14 146 28.08% $299.80 296.47€
KSS Benvenuti a Kalos KSS 08 Nov 13 39 17.95% $66.55 36.50€
XYP XY Promos XYP 211 25.46% $2,664.74 2,427.87€
Black & White
LTR Tesori Leggendari LTR 06 Nov 13 140 27.86% $549.71 697.34€
PLB Esplosione Plasma PLB 14 Aug 13 105 36.19% $882.79 659.92€
PLF Glaciazione Plasma PLF 08 May 13 122 28.69% $1,467.91 1,212.14€
PLS Uragano Plasma PLS 06 Feb 13 138 23.91% $1,379.12 895.05€
BCR Confini Varcati BCR 07 Nov 12 153 26.14% $1,401.83 755.98€
DRV Tesoro dei Draghi DRV 05 Oct 12 21 14.29% $117.75 93.91€
DRX Stirpe dei Draghi DRX 15 Aug 12 128 18.75% $1,176.64 867.39€
DEX Esploratori delle Tenebre DEX 09 May 12 111 27.03% $1,330.40 661.89€
NXD Destini Futuri NXD 08 Feb 12 103 22.33% $876.34 509.15€
NVI Vittorie Regali NVI 16 Nov 11 102 19.61% $345.35 183.19€
EPO Nuove Forze EPO 31 Aug 11 98 14.29% $52.36 39.14€
BLW Nero e Bianco BLW 25 Apr 11 115 30.43% $192.28 118.39€
BWP Black & White Promos BWP 101 27.72% $2,375.63 1,732.29€
HeartGold & SoulSilver
CL Richiamo delle Leggende CL 09 Feb 11 106 21.70% $2,488.07 1,746.15€
TM Battaglie Trionfali TM 03 Nov 10 103 11.65% $594.52 398.38€
UD Senza Paura UD 18 Aug 10 91 10.99% $759.29 286.06€
UL Forze Scatenate UL 12 May 10 96 25.00% $716.51 284.65€
HS HeartGold & SoulSilver HS 10 Feb 10 124 26.61% $883.97 360.81€
HSP HeartGold & SoulSilver Promos HSP 25 8.00% $930.70 608.87€
Diamond & Pearl / Platinum
RM Pokémon Rumble RM 02 Dec 09 16 0.00% $687.31 516.72€
AR Arceus AR 04 Nov 09 111 5.41% $713.90 298.34€
SV Supreme Victors SV 19 Aug 09 153 8.50% $1,203.08 560.10€
RR Rising Rivals RR 20 May 09 120 17.50% $1,138.47 466.31€
P9 POP Series 9 P9 01 Mar 09 17 0.00% $57.28 63.84€
PL Platinum PL 11 Feb 09 133 18.80% $626.74 359.92€
SF Stormfront SF 05 Nov 08 106 25.47% $909.39 382.93€
P8 POP Series 8 P8 01 Sep 08 17 17.65% $36.82 40.83€
LA Legends Awakened LA 20 Aug 08 146 6.16% $657.59 311.68€
MD Majestic Dawn MD 21 May 08 100 11.00% $1,021.21 415.01€
P7 POP Series 7 P7 01 Mar 08 17 11.76% $59.75 68.71€
GE Great Encounters GE 13 Feb 08 106 7.55% $390.28 143.08€
SW Secret Wonders SW 07 Nov 07 132 12.12% $422.78 188.39€
P6 POP Series 6 P6 01 Sep 07 17 0.00% $74.98 110.23€
MT Mysterious Treasures MT 22 Aug 07 124 8.06% $311.16 179.92€
DP Diamond & Pearl DP 23 May 07 130 14.62% $340.23 189.11€
DPP Diamond & Pearl Promos DPP 56 8.93% $713.92 1,197.37€
EX
P5 POP Series 5 P5 01 Mar 07 17 5.88% $301.58 5,959.66€
PK Power Keepers PK 14 Feb 07 108 12.96% $2,272.03 1,128.63€
DF Dragon Frontiers DF 08 Nov 06 101 2.97% $2,958.99 2,048.00€
CG Crystal Guardians CG 30 Aug 06 100 6.00% $1,917.97 992.60€
P4 POP Series 4 P4 01 Aug 06 17 5.88% $887.92 586.52€
HP Holon Phantoms HP 03 May 06 111 9.01% $2,650.36 1,957.39€
P3 POP Series 3 P3 01 Apr 06 17 0.00% $215.53 270.00€
LM Legend Maker LM 13 Feb 06 93 1.08% $1,917.24 1,276.73€
DS Delta Species DS 31 Oct 05 114 7.02% $2,122.21 1,996.02€
UF Unseen Forces UF 22 Aug 05 143 6.90% $4,529.05 2,228.48€
P2 POP Series 2 P2 01 Aug 05 17 5.88% $130.56 133.13€
EM Emerald EM 09 May 05 107 10.28% $1,271.64 588.48€
DX Deoxys DX 14 Feb 05 108 0.93% $4,058.70 3,022.60€
TRR Team Rocket Returns TRR 08 Nov 04 111 0.90% $5,382.38 3,856.37€
P1 POP Series 1 P1 01 Sep 04 17 0.00% $101.26 154.84€
RG FireRed & LeafGreen RG 30 Aug 04 116 8.62% $1,921.98 999.12€
HL Hidden Legends HL 14 Jun 04 102 1.96% $1,032.09 438.29€
MA Team Magma vs Team Aqua MA 15 Mar 04 97 2.06% $1,392.15 635.44€
DR Dragon DR 24 Nov 03 100 2.00% $1,506.63 779.16€
SS Sandstorm SS 18 Sep 03 100 2.00% $721.07 435.07€
RS Ruby & Sapphire RS 18 Jun 03 109 14.68% $600.47 330.05€
NP Nintendo Promos NP 40 0.00% $1,262.40 5,735.88€
WotC Era
E3 Skyridge E3 12 May 03 182 3.30% $12,093.50 6,630.04€
E2 Aquapolis E2 15 Jan 03 182 3.85% $7,379.55 3,222.90€
BG Best of Game BG 01 Dec 02 9 0.00% $441.83 297.54€
E1 Expedition E1 15 Sep 02 165 10.30% $2,213.01 1,308.45€
LC Legendary Collection LC 24 May 02 110 2.73% $1,453.80 521.16€
N4 Neo Destiny N4 28 Feb 02 113 0.00% $4,191.82 3,418.22€
N3 Neo Revelation N3 21 Sep 01 66 0.00% $1,641.91 1,251.43€
SI Southern Islands SI 31 Jul 01 18 0.00% $475.17 362.63€
N2 Neo Discovery N2 01 Jun 01 75 0.00% $935.19 650.08€
N1 Neo Genesis N1 16 Dec 00 111 9.91% $1,135.91 697.85€
G2 Gym Challenge G2 16 Oct 00 132 6.06% $1,471.95 1,448.63€
G1 Gym Heroes G1 14 Aug 00 132 4.55% $884.39 859.82€
TR Team Rocket TR 24 Apr 00 83 2.41% $808.23 1,045.54€
BS2 Base Set 2 BS2 24 Feb 00 130 11.54% $827.69 737.01€
FO Fossil FO 10 Oct 99 62 1.61% $469.41 587.24€
JU Jungle JU 16 Jun 99 64 1.56% $507.42 417.40€
Base Set BS 09 Jan 99 102 15.69% $1,199.43 783.13€
WP WotC Promos WP 53 0.00% $1,140.39 2,218.93€