Latest Updates: Worlds
This website is supported by ads.
Name Release Date Cards USD EUR
Scarlet & Violet
BLK Luce Nera BLK 18 Jul 25 172 6.40% $2,324.22 1,813.58€
WHT Fuoco Bianco WHT 18 Jul 25 173 10.40% $2,404.42 1,792.53€
DRI Rivali Predestinati DRI 30 May 25 244 30.74% $1,957.26 2,088.64€
JTG Avventure Insieme JTG 28 Mar 25 190 34.21% $586.67 538.07€
PRE Prismatic Evolutions PRE 17 Jan 25 180 64.44% $3,670.45 3,351.25€
SSP Scintille Folgoranti SSP 08 Nov 24 252 38.10% $1,082.55 1,036.51€
SCR Corona Astrale SCR 13 Sep 24 175 26.86% $372.94 414.22€
SFA Segreto Fiabesco SFA 02 Aug 24 99 52.53% $588.60 546.14€
TWM Crepuscolo Mascherato TWM 24 May 24 226 45.13% $969.30 768.48€
TEF Cronoforze TEF 22 Mar 24 218 45.41% $720.73 751.44€
PAF Destino di Paldea PAF 26 Jan 24 245 46.94% $1,543.46 1,254.22€
PAR Paradosso Temporale PAR 03 Nov 23 266 42.11% $779.39 852.07€
MEW Pokémon 151 MEW 22 Sep 23 207 28.02% $1,008.87 1,260.76€
OBF Ossidiana Infuocata OBF 11 Aug 23 230 23.04% $275.36 301.95€
PAL Evoluzioni a Paldea PAL 09 Jun 23 279 37.99% $1,079.99 901.15€
SVI Scarlatto e Violetto SVI 31 Mar 23 258 39.53% $476.22 494.74€
SVE Scarlet & Violet Energy SVE 30 Mar 23 16 100.00% $0.60 0.55€
SVP Scarlet & Violet Promos SVP 198 38.38% $1,826.37 990.69€
Sword & Shield
CRZ Zenit Regale CRZ 20 Jan 23 230 53.48% $1,265.11 1,589.96€
SIT Tempesta Argentata SIT 11 Nov 22 245 42.45% $872.58 1,074.24€
LOR Origine Perduta LOR 09 Sep 22 247 44.94% $1,153.68 1,077.54€
PGO Pokémon GO PGO 01 Jul 22 88 32.95% $244.75 291.80€
ASR Lucentezza Siderale ASR 27 May 22 246 52.03% $890.88 995.93€
BRS Astri Lucenti BRS 25 Feb 22 224 48.66% $927.38 926.10€
FST Colpo Fusione FST 12 Nov 21 284 25.35% $1,432.46 1,352.90€
CEL Gran Festa CEL 08 Oct 21 50 42.00% $434.89 525.10€
EVS Evoluzioni Eteree EVS 27 Aug 21 237 47.68% $4,892.72 4,988.34€
CRE Regno Glaciale CRE 18 Jun 21 233 47.64% $1,521.08 1,596.81€
BST Stili di Lotta BST 19 Mar 21 183 46.99% $632.02 572.43€
SHF Destino Splendente SHF 19 Feb 21 195 45.64% $427.05 537.77€
VIV Voltaggio Sfolgorante VIV 13 Nov 20 203 30.05% $392.87 465.99€
CPA Futuri Campioni CPA 25 Sep 20 80 35.00% $436.85 673.12€
DAA Fiamme Oscure DAA 14 Aug 20 201 26.37% $185.00 238.40€
RCL Fragore Ribelle RCL 01 May 20 209 36.36% $390.24 429.71€
SSH Spada e Scudo SSH 07 Feb 20 224 49.11% $389.51 467.09€
SP Sword & Shield Promos SP 292 46.23% $1,568.35 1,964.29€
Sun & Moon
CEC Eclissi Cosmica CEC 01 Nov 19 271 44.85% $4,773.06 3,413.53€
HIF Destino Sfuggente HIF 23 Aug 19 163 58.90% $2,455.53 2,188.72€
UNM Sintonia Mentale UNM 02 Aug 19 258 47.51% $3,137.25 2,083.85€
UNB Legami Inossidabili UNB 03 May 19 234 52.94% $2,899.51 2,158.09€
DET Detective Pikachu DET 29 Mar 19 18 11.11% $34.09 51.28€
TEU Gioco di Squadra TEU 01 Feb 19 205 53.14% $6,596.63 3,605.76€
LOT Tuoni Perduti LOT 02 Nov 18 236 56.25% $1,548.07 1,459.46€
DRM Trionfo dei Draghi DRM 07 Sep 18 78 36.25% $520.19 549.21€
CES Tempesta Astrale CES 03 Aug 18 183 55.08% $1,272.85 1,174.10€
FLI Apocalisse di Luce FLI 04 May 18 146 57.33% $928.86 742.57€
UPR Ultraprisma UPR 02 Feb 18 173 59.55% $1,882.78 1,155.30€
CIN Invasione Scarlatta CIN 03 Nov 17 124 37.30% $321.31 312.83€
SLG Leggende Iridescenti SLG 06 Oct 17 78 53.09% $832.73 678.79€
BUS Ombre Infuocate BUS 04 Aug 17 169 53.67% $1,200.85 698.76€
GRI Guardiani Nascenti GRI 05 May 17 169 53.33% $707.38 511.29€
SUM Sole e Luna SUM 03 Feb 17 172 52.60% $479.13 415.05€
SMP Sun & Moon Promos SMP 248 51.39% $4,219.85 3,460.96€
XY
EVO Evoluzioni EVO 02 Nov 16 113 26.55% $651.26 705.62€
STS Vapori Accesi STS 03 Aug 16 116 31.90% $349.72 272.72€
FCO Destini Incrociati FCO 02 May 16 125 40.31% $591.05 567.49€
GEN Generazioni GEN 22 Feb 16 115 38.46% $1,109.25 689.12€
BKP Turbocrash BKP 03 Feb 16 123 34.92% $779.08 795.57€
BKT Turboblitz BKT 04 Nov 15 164 28.48% $1,052.97 1,010.52€
AOR Antiche Origini AOR 12 Aug 15 100 43.56% $1,912.38 1,788.31€
ROS Furie Volanti ROS 06 May 15 110 33.04% $990.35 736.85€
DCR Double Crisis DCR 25 Mar 15 34 5.88% $753.95 793.75€
PRC Scontro Primordiale PRC 04 Feb 15 164 35.37% $1,191.62 1,100.56€
PHF Forze Spettrali PHF 05 Nov 14 122 41.13% $1,714.03 1,075.60€
FFI Colpi Furiosi FFI 13 Aug 14 113 15.79% $684.69 429.43€
FLF Fuoco Infernale FLF 07 May 14 109 36.36% $1,619.99 900.52€
XY XY XY 05 Feb 14 146 28.08% $489.45 311.94€
KSS Benvenuti a Kalos KSS 08 Nov 13 39 17.95% $78.16 64.54€
XYP XY Promos XYP 211 25.46% $4,728.19 3,721.11€
Black & White
LTR Tesori Leggendari LTR 06 Nov 13 140 27.86% $1,167.57 1,139.27€
PLB Esplosione Plasma PLB 14 Aug 13 105 36.19% $1,385.44 799.99€
PLF Glaciazione Plasma PLF 08 May 13 122 29.51% $2,775.97 1,159.88€
PLS Uragano Plasma PLS 06 Feb 13 138 23.91% $1,951.89 1,058.57€
BCR Confini Varcati BCR 07 Nov 12 153 27.45% $2,098.09 856.46€
DRV Tesoro dei Draghi DRV 05 Oct 12 21 14.29% $147.94 121.20€
DRX Stirpe dei Draghi DRX 15 Aug 12 128 18.75% $2,448.49 768.19€
DEX Esploratori delle Tenebre DEX 09 May 12 111 27.03% $2,502.34 827.49€
NXD Destini Futuri NXD 08 Feb 12 103 22.33% $1,278.44 502.30€
NVI Vittorie Regali NVI 16 Nov 11 102 20.59% $609.09 259.72€
EPO Nuove Forze EPO 31 Aug 11 98 14.29% $99.09 52.85€
BLW Nero e Bianco BLW 25 Apr 11 115 32.17% $501.75 266.28€
BWP Black & White Promos BWP 101 27.72% $2,523.35 1,930.55€
HeartGold & SoulSilver
CL Richiamo delle Leggende CL 09 Feb 11 106 21.70% $3,075.73 2,081.64€
TM Battaglie Trionfali TM 03 Nov 10 103 13.59% $979.81 527.51€
UD Senza Paura UD 18 Aug 10 91 10.99% $1,209.34 460.55€
UL Forze Scatenate UL 12 May 10 96 25.00% $971.34 402.09€
HS HeartGold & SoulSilver HS 10 Feb 10 124 26.61% $1,311.04 513.63€
HSP HeartGold & SoulSilver Promos HSP 25 8.00% $1,024.03 648.58€
Diamond & Pearl / Platinum
RM Pokémon Rumble RM 02 Dec 09 16 0.00% $1,352.45 509.40€
AR Arceus AR 04 Nov 09 111 5.41% $1,072.95 394.36€
SV Supreme Victors SV 19 Aug 09 153 9.80% $1,678.24 758.37€
RR Rising Rivals RR 20 May 09 120 17.50% $1,530.89 636.06€
P9 POP Series 9 P9 01 Mar 09 17 0.00% $71.72 53.46€
PL Platinum PL 11 Feb 09 133 18.80% $793.31 394.17€
SF Stormfront SF 05 Nov 08 106 25.47% $1,044.66 326.75€
P8 POP Series 8 P8 01 Sep 08 17 17.65% $49.36 35.94€
LA Legends Awakened LA 20 Aug 08 146 6.16% $936.92 423.11€
MD Majestic Dawn MD 21 May 08 100 11.00% $992.99 578.73€
P7 POP Series 7 P7 01 Mar 08 17 11.76% $73.37 65.67€
GE Great Encounters GE 13 Feb 08 106 8.49% $464.43 247.14€
SW Secret Wonders SW 07 Nov 07 132 12.12% $638.02 239.39€
P6 POP Series 6 P6 01 Sep 07 17 0.00% $105.55 117.14€
MT Mysterious Treasures MT 22 Aug 07 124 8.06% $399.50 305.29€
DP Diamond & Pearl DP 23 May 07 130 14.62% $472.44 222.04€
DPP Diamond & Pearl Promos DPP 56 8.93% $1,057.43 1,253.85€
EX
P5 POP Series 5 P5 01 Mar 07 17 5.88% $401.11 7,712.01€
PK Power Keepers PK 14 Feb 07 108 12.96% $3,893.96 1,721.25€
DF Dragon Frontiers DF 08 Nov 06 101 2.97% $4,396.29 3,716.89€
CG Crystal Guardians CG 30 Aug 06 100 6.00% $2,535.40 1,816.80€
P4 POP Series 4 P4 01 Aug 06 17 5.88% $622.85 624.90€
HP Holon Phantoms HP 03 May 06 111 9.01% $6,157.65 3,947.81€
P3 POP Series 3 P3 01 Apr 06 17 0.00% $260.26 262.44€
LM Legend Maker LM 13 Feb 06 93 1.08% $2,962.15 2,254.39€
DS Delta Species DS 31 Oct 05 114 7.02% $4,918.41 4,215.54€
UF Unseen Forces UF 22 Aug 05 143 6.90% $5,810.41 4,114.82€
P2 POP Series 2 P2 01 Aug 05 17 5.88% $168.50 258.98€
EM Emerald EM 09 May 05 107 10.28% $1,659.35 855.33€
DX Deoxys DX 14 Feb 05 108 0.93% $3,438.50 6,612.38€
TRR Team Rocket Returns TRR 08 Nov 04 111 0.90% $8,851.35 8,851.47€
P1 POP Series 1 P1 01 Sep 04 17 0.00% $126.47 163.05€
RG FireRed & LeafGreen RG 30 Aug 04 116 8.62% $3,076.51 1,768.22€
HL Hidden Legends HL 14 Jun 04 102 1.96% $1,543.44 749.92€
MA Team Magma vs Team Aqua MA 15 Mar 04 97 2.06% $1,914.83 792.33€
DR Dragon DR 24 Nov 03 100 2.00% $2,353.11 1,000.07€
SS Sandstorm SS 18 Sep 03 100 2.00% $976.37 712.65€
RS Ruby & Sapphire RS 18 Jun 03 109 14.68% $891.61 410.94€
NP Nintendo Promos NP 40 0.00% $1,848.82 5,694.97€
WotC Era
E3 Skyridge E3 12 May 03 182 3.30% $13,852.07 8,743.11€
E2 Aquapolis E2 15 Jan 03 182 3.85% $8,116.11 4,966.36€
BG Best of Game BG 01 Dec 02 9 0.00% $573.74 576.20€
E1 Expedition E1 15 Sep 02 165 10.30% $2,999.68 2,286.11€
LC Legendary Collection LC 24 May 02 110 2.73% $1,776.24 661.88€
N4 Neo Destiny N4 28 Feb 02 113 0.00% $6,770.09 4,841.14€
N3 Neo Revelation N3 21 Sep 01 66 0.00% $2,286.61 1,342.67€
SI Southern Islands SI 31 Jul 01 18 0.00% $701.36 563.21€
N2 Neo Discovery N2 01 Jun 01 75 0.00% $1,359.89 839.05€
N1 Neo Genesis N1 16 Dec 00 111 9.91% $1,417.58 964.50€
G2 Gym Challenge G2 16 Oct 00 132 6.06% $2,221.28 2,399.27€
G1 Gym Heroes G1 14 Aug 00 132 4.55% $1,275.52 1,463.11€
TR Team Rocket TR 24 Apr 00 83 2.41% $1,369.50 1,336.08€
BS2 Base Set 2 BS2 24 Feb 00 130 11.54% $980.32 813.62€
FO Fossil FO 10 Oct 99 62 1.61% $725.68 741.72€
JU Jungle JU 16 Jun 99 64 1.56% $665.56 547.61€
Base Set BS 09 Jan 99 102 15.69% $1,325.52 1,305.67€
WP WotC Promos WP 53 0.00% $2,824.46 2,647.97€