| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sejun Park |   |   | |
| 2 | Seungchul Jung |   |   | |
| 3 | Jeongung Jang |   |   | |
| 4 | Moonsub Oh |   |   | |
| 5 | Chan Park |   |   | |
| 6 | Wonseok Jang |   |   | |
| 7 | Youngbin Yim |   |   | |
| 8 | Juyoung Hong |   |   | |
| 9 | Jeonghyeong Yu |   |    | |
| 10 | Gyuseok Hwang |   |   | |
| 11 | Chanhyeok Park |   |   | |
| 12 | Hyoseob Byun |   |   | |
| 13 | Tae Hun Kim |   |  | |
| 14 | Yoon Ki Hong |   |  | |
| 15 | Jongwon Park |   |   | |
| 16 | Chulho Kim |   |  | 
