Nosferapti - Psychic - 50 HP
Pokémon - Basic
C Plongeon Contrôlé
Cette attaque inflige 10 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. (N'appliquez ni la Faiblesse ni la Résistance aux Pokémon de Banc.)
Weakness: Lightning
Resistance: Fighting
Retreat: 1
Illustrated by
match
Int. Prints | USD | EUR |
---|---|---|
Vigueur Spectrale #31 | $0.17 | 0.09€ |
Générations #30 | $0.15 | 0.09€ |
JP. Prints | ||
XY Promotional Cards #83 | ||
Phantom Gate #30 | ||
Master Deck Build Box MEGA Power Style #7 | ||
Pokemon Card Game Starter Pack #21 | ||
EX x MEGA x BREAK Champion Pack #45 | ||
Best of XY #37 | ||
Best of XY #37r | ||
Show all prints |