| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   |    | ||
| 2 | Louis Pozzacchio |   |   | |
| 3 | Peter Lo |   |    | |
| 4 | Kaiwen Cabbabe |   |    | |
| 5 | Cristobal Sierra |   |    | |
| 6 | Anthony Smith |   |    | |
| 7 | Mitch Knuckey |   |   | |
| 8 | Jordan Palmer |   |    | |
| 9 | Max Kennedy |   |    | |
| 10 | Duy Le |   |    | |
| 11 |   |    | ||
| 12 | Jose de la Garma |   |   | |
| 13 | Shang Jun Chua |   |    | |
| 14 | Hayden Matthews |   |   | |
| 15 | Ryan Burt |   |   | |
| 16 | Qihan Zhang |   |   | 
